关于近期疫苗的公告
2016-03-24 00:00未知
就大家关心的疫苗问题,成都市武侯区人民医院/妇幼保健院自查公示如下:
一、我院现使用的一类疫苗种类有:
(1)重组乙型肝炎疫苗,生产企业为:北京天坛生物制品股份有限公司;
(2)皮内注射用卡介苗,生产企业为:成都生物制剂研究所;
二、我院现使用的二类疫苗种类有:
(1)人用狂犬疫苗,生产企业为:辽宁成大生物股份有限公司;
(2)狂犬免疫球蛋白,生产企业为:广东双林生物制药有限公司与四川远大蜀阳药业股份有限公司;
(3)人乙型肝炎免疫球蛋白,生产企业为:四川远大蜀阳药业股份有限公司与成都蓉生药业有限公司。
三、疫苗采购领取渠道及运输保管方法:
我院所使用的疫苗均是从武侯区疾控中心购进,同时按要求进行了疫苗的出入库管理;武侯区疾控中心的疫苗进苗均从市疾控中心购进,落实专人管理并专车冷链运送;收集了所有疫苗经销商及生产厂家的资质材料存档;冰箱库存的疫苗与疾控中心分发疫苗品种、数量及批号相符。
我院无非疾控中心进购的疫苗品种。
四、2013年-2016年我院所购入二类疫苗的所有详细批号如下:
乙型肝炎免疫球蛋白 | |||||
时间 | 规格 | 批号 | 生产日期 | 有效期 | 生产企业 |
13.01.01 | 100u | 201110E008 | 11.10.17 | 13.04.03 | 成都蓉生药业有限公司 |
13.01.06 | 100u | 201110E008 | 11.10.17 | 13.04.03 | 成都蓉生药业有限公司 |
13.02.06 | 100u | 201110E006 | 11.10.17 | 13.10.06 | 成都蓉生药业有限公司 |
13.03.29 | 100u | 201110E006 | 11.10.17 | 13.10.06 | 成都蓉生药业有限公司 |
13.05.02 | 100u | 201110E006 | 11.10.17 | 13.10.06 | 成都蓉生药业有限公司 |
13.05.15 | 100u | 201110E006 | 11.10.17 | 13.10.06 | 成都蓉生药业有限公司 |
13.05.24 | 100u | 201110E006 | 11.10.17 | 13.10.06 | 成都蓉生药业有限公司 |
13.06.28 | 100u | 201110E006 | 11.10.17 | 13.10.06 | 成都蓉生药业有限公司 |
13.07.16 | 100u | 201110E006 | 11.10.17 | 13.10.06 | 成都蓉生药业有限公司 |
13.07.22 | 100u | 201110E006 | 11.10.17 | 13.10.06 | 成都蓉生药业有限公司 |
13.07.22 | 100u | 201112E009 | 11.12.26 | 13.12.25 | 成都蓉生药业有限公司 |
13.08.02 | 100u | 201110E006 | 11.10.17 | 13.10.06 | 成都蓉生药业有限公司 |
13.08.28 | 100u | 2011120E009 | 11.12.26 | 13.12.25 | 成都蓉生药业有限公司 |
13.09.17 | 100u | 2011120E011 | 11.12.26 | 13.12.25 | 成都蓉生药业有限公司 |
13.09.30 | 100u | 2011120E011 | 11.12.26 | 13.12.25 | 成都蓉生药业有限公司 |
13.10.10 | 100u | 2011120E011 | 11.12.26 | 13.12.25 | 成都蓉生药业有限公司 |
13.11.20 | 100u | 201208016c | 13.01.19 | 14.08.20 | 四川远大蜀阳药业 |
13.11.28 | 100u | 201208016c | 13.01.19 | 14.08.20 | 四川远大蜀阳药业 |
13.12.17 | 100u | 201205011C | 12.05.29 | 14.05.28 | 四川远大蜀阳药业 |
13.12.31 | 100u | 201205011C | 12.05.29 | 14.05.28 | 四川远大蜀阳药业 |
13.12.31 | 100u | 201205009C | 12.05.29 | 14.05.28 | 四川远大蜀阳药业 |
14.02.27 | 100u | 201205009C | 12.05.29 | 14.05.28 | 四川远大蜀阳药业 |
14.04.17 | 100u | 201310002C | 13.10.05 | 15.10.04 | 四川远大蜀阳药业 |
14.05.19 | 100u | 201312006C | 13.12.14 | 15.12.13 | 四川远大蜀阳药业 |
14.06.03 | 100u | 201312006C | 13.12.14 | 15.12.13 | 四川远大蜀阳药业 |
14.06.27 | 100u | 201312006C | 13.12.14 | 15.12.13 | 四川远大蜀阳药业 |
14.07.14 | 100u | 201312006C | 13.12.14 | 15.12.13 | 四川远大蜀阳药业 |
14.11.25 | 100U | 201404003C | 14.4.14 | 16.4.13 | 四川远大蜀阳药业 |
14.12.24 | 100U | 201404006C | 14.4.14 | 16.4.13 | 四川远大蜀阳药业 |
14.07.28 | 100U | 201312006C | 13.12.14 | 15.12.13 | 四川远大蜀阳药业 |
14.08.21 | 100U | 201312006C | 13.12.14 | 15.12.13 | 四川远大蜀阳药业 |
14.09.19 | 100U | 201404003C | 14.4.14 | 16.4.13 | 四川远大蜀阳药业 |
15.01.07 | 100U | 201404006C | 14.4.14 | 16.4.13 | 四川远大蜀阳药业 |
15.10.21 | 100U | 201505005C | 15.05.09 | 17.05.08 | 四川远大蜀阳药业 |
15.12.11 | 100U | 201505006C | 15.05.09 | 17.05.08 | 四川远大蜀阳药业 |
15.02.09 | 100U | 201408010C | 14.8.16 | 16.8.15 | 四川远大蜀阳药业 |
15.05.15 | 100U | 201411013C | 14.11.18 | 16.11.17 | 四川远大蜀阳药业 |
15.06.12 | 100U | 201411013C | 14.11.18 | 16.11.17 | 四川远大蜀阳药业 |
15.06.12 | 100U | 201411014C | 14.11.18 | 16.11.17 | 四川远大蜀阳药业 |
15.07.21 | 100U | 201411014C | 14.11.18 | 16.11.17 | 四川远大蜀阳药业 |
15.08.28 | 100U | 201411014C | 14.11.18 | 16.11.17 | 四川远大蜀阳药业 |
15.09.14 | 100U | 201411014C | 14.11.18 | 16.11.17 | 四川远大蜀阳药业 |
16.01.18 | 100U | 201505006C | 15.05.09 | 17.05.08 | 四川远大蜀阳药业 |
16.02.03 | 100U | 201506007C | 15.06.14 | 17.06.13 | 四川远大蜀阳药业 |
16.03.18 | 100U | 201506007C | 15.06.14 | 17.06.13 | 四川远大蜀阳药业 |
人用狂犬病疫苗 | ||||
入库时间 | 规格 | 批号 | 有效期 | 生产厂家 |
2013-01-23 | 2.5IU:1ml | 201110284 | 2013-04-08 | 辽宁成大制药 |
2013-02-07 | 2.5IU:1ml | 201112379 | 2013-06-08 | 辽宁成大制药 |
2013-03-11 | 2.5IU:1ml | 201112379 | 2013-06-08 | 辽宁成大制药 |
2013-03-29 | 2.5IU:1ml | 201112379 | 2013-06-08 | 辽宁成大制药 |
2013-05-02 | 2.5IU:1ml | 201201005 | 2013-07-08 | 辽宁成大制药 |
2013-05-15 | 2.5IU:1ml | 201108188 | 2013-01-31 | 辽宁成大制药 |
2013-05-21 | 2.5IU:1ml | 201201005 | 2013-07-08 | 辽宁成大制药 |
2013-06-09 | 2.5IU:1ml | 201209302 | 2014-03-25 | 辽宁成大制药 |
2013-06-26 | 2.5IU:1ml | 201209304 | 2014-03-26 | 辽宁成大制药 |
2013-07-16 | 2.5IU:1ml | 201209304 | 2014-03-26 | 辽宁成大制药 |
2013-08-02 | 2.5IU:1ml | 201211333 | 2014-05-01 | 辽宁成大制药 |
2013-08-15 | 2.5IU:1ml | 201211333 | 2014-05-01 | 辽宁成大制药 |
2013-09-16 | 2.5IU:1ml | 201212372 | 2014-06-19 | 辽宁成大制药 |
2013-10-01 | 2.5IU:1ml | 201204121 | 2015-04-26 | 辽宁成大制药 |
2013-10-10 | 2.5IU:1ml | 201204120 | 2015-04-26 | 辽宁成大制药 |
2013-11-11 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201204121 | 2015-04-26 | 辽宁成大制药 |
2013-11-29 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201301009-1 | 2014-07-14 | 辽宁成大制药 |
2014-01-02 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201205161 | 2015-05-28 | 辽宁成大制药 |
2014-01-17 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201205161 | 2015-05-28 | 辽宁成大制药 |
2014-01-27 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201206165 | 2015-06-04 | 辽宁成大制药 |
2014-03-05 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201206165 | 2015-06-04 | 辽宁成大制药 |
2014-03-24 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201206187 | 2015-06-14 | 辽宁成大制药 |
2014-04-03 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201206187 | 2015-06-14 | 辽宁成大制药 |
2014-04-15 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201208229 | 2015-08-09 | 辽宁成大制药 |
2014-05-04 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201208250 | 2015-08-19 | 辽宁成大制药 |
2014-05-19 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201309058-3 | 2015-03-06 | 辽宁成大制药 |
2014-05-27 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201309058-3 | 2015-03-06 | 辽宁成大制药 |
2014-06-17 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201310075 | 2015-04-20 | 辽宁成大制药 |
2014-07-01 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201311094 | 2015-05-29 | 辽宁成大制药 |
2014-07-11 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201311094 | 2015-05-29 | 辽宁成大制药 |
2014-07-28 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201312105 | 2015-06-27 | 辽宁成大制药 |
2014-08-11 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201401007 | 2015-07-10 | 辽宁成大制药 |
2014-08-22 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201402023 | 2015-08-09 | 辽宁成大制药 |
2014-09-11 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201403044 | 2015-09-12 | 辽宁成大制药 |
2014-09-22 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201404061 | 2015-10-04 | 辽宁成大制药 |
2014-10-09 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201404061 | 2015-10-04 | 辽宁成大制药 |
2014-11-07 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201405091 | 2015-10-31 | 辽宁成大制药 |
2014-11-21 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201405091 | 2015-10-31 | 辽宁成大制药 |
2014-12-23 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201405111 | 2015-11-11 | 辽宁成大制药 |
2015-01-12 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201405111 | 2015-11-11 | 辽宁成大制药 |
2015-01-30 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201406137 | 2015-11-30 | 辽宁成大制药 |
2015-02-12 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201406137 | 2015-11-30 | 辽宁成大制药 |
2015-03-09 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201406148 | 2015-12-09 | 辽宁成大制药 |
2015-03-25 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201406148 | 2015-12-09 | 辽宁成大制药 |
2015-04-10 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201406148 | 2015-12-09 | 辽宁成大制药 |
2015-04-24 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201409282 | 2016-03-09 | 辽宁成大制药 |
2015-05-11 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201409289 | 2016-03-14 | 辽宁成大制药 |
2015-05-22 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201407174 | 2017-07-01 | 辽宁成大制药 |
2015-06-09 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201407174 | 2017-07-01 | 辽宁成大制药 |
2015-06-26 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201407174 | 2017-07-01 | 辽宁成大制药 |
2015-07-08 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201407213 | 2017-07-20 | 辽宁成大制药 |
2015-07-23 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201407213 | 2017-07-20 | 辽宁成大制药 |
2015-08-07 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201407213 | 2017-07-20 | 辽宁成大制药 |
2015-08-18 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201407213 | 2017-07-20 | 辽宁成大制药 |
2015-08-27 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201407213 | 2017-07-20 | 辽宁成大制药 |
2015-08-31 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201407213 | 2017-07-20 | 辽宁成大制药 |
2015-09-17 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201408247 | 2017-08-11 | 辽宁成大制药 |
2015-09-30 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201408247 | 2017-08-11 | 辽宁成大制药 |
2015-10-13 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201408256 | 2017-08-14 | 辽宁成大制药 |
2015-10-23 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201408256 | 2017-08-14 | 辽宁成大制药 |
2015-11-11 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201410316 | 2017-10-19 | 辽宁成大制药 |
2015-11-25 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201408256 | 2017-08-14 | 辽宁成大制药 |
2015-12-14 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201411338 | 2017-11-10 | 辽宁成大制药 |
2015-12-25 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201505146 | 2016-11-14 | 辽宁成大制药 |
2016-01-29 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201505152 | 2016-11-18 | 辽宁成大制药 |
2016-02-18 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201505152 | 2016-11-18 | 辽宁成大制药 |
2016-03-04 | 0.5ml/支≥2.5IU | 201505152 | 2016-11-18 | 辽宁成大制药 |
狂犬病人免疫球蛋白 | ||||
入库时间 | 规格 | 批号 | 有效期 | 生产厂家 |
2013-01-11 | 200IU | 20120301 | 2015-02-28 | 广东双林 |
2013-02-07 | 200IU | 20120301 | 2015-02-28 | 广东双林 |
2013-02-18 | 200IU | 20120301 | 2015-02-28 | 广东双林 |
2013-03-11 | 200IU | 20120709 | 2014-06-30 | 广东双林 |
2013-03-27 | 200IU | 20120709 | 2014-06-30 | 广东双林 |
2013-03-29 | 200IU | 20121014 | 2014-09-30 | 广东双林 |
2013-04-18 | 200IU | 20120502 | 2015-04-30 | 广东双林 |
2013-05-02 | 200IU | 20120502 | 2015-04-30 | 广东双林 |
2013-05-15 | 200IU | 20120502 | 2015-04-30 | 广东双林 |
2013-05-21 | 200IU | 20121014 | 2014-09-30 | 广东双林 |
2013-06-03 | 200IU | 20121116 | 2014-10-31 | 广东双林 |
2013-06-09 | 200IU | 20121116 | 2014-10-31 | 广东双林 |
2013-06-20 | 200IU | 20121116 | 2014-10-31 | 广东双林 |
2013-06-26 | 200IU | 20121116 | 2014-10-31 | 广东双林 |
2013-07-16 | 200IU | 20130103 | 2014-12-31 | 广东双林 |
2013-08-02 | 200IU | 20130103 | 2014-12-31 | 广东双林 |
2013-08-15 | 200IU | 20130103 | 2014-12-31 | 广东双林 |
2013-08-30 | 200IU | 20130306 | 2015-02-28 | 广东双林 |
2013-09-16 | 200IU | 20130306 | 2015-02-28 | 广东双林 |
2013-10-01 | 200IU | 20110602 | 2014-05-31 | 广东双林 |
2013-10-10 | 200IU | 20110602 | 2014-05-31 | 广东双林 |
2013-10-29 | 200IU | 20110602 | 2014-05-31 | 广东双林 |
2013-11-29 | 200IU | 20130509 | 2015-04-30 | 广东双林 |
2013-12-17 | 200IU | 20130509 | 2015-04-30 | 广东双林 |
2014-01-02 | 200IU | 20130509 | 2015-04-30 | 广东双林 |
2014-01-17 | 200IU | 20130510 | 2015-05-15 | 广东双林 |
2014-01-27 | 200IU | 20130510 | 2015-05-15 | 广东双林 |
2014-03-05 | 200IU | 20130510 | 2015-05-15 | 广东双林 |
2014-03-24 | 200IU | 20130713 | 2015-06-30 | 广东双林 |
2014-04-03 | 200IU | 20130713 | 2015-06-30 | 广东双林 |
2014-04-15 | 200IU | 20130714 | 2015-06-30 | 广东双林 |
2014-05-04 | 200IU | 20130714 | 2015-06-30 | 广东双林 |
2014-05-19 | 200IU | 20130714 | 2015-06-30 | 广东双林 |
2014-05-27 | 200IU | 20130714 | 2015-06-30 | 广东双林 |
2014-06-17 | 200IU | 20130818 | 2015-07-31 | 广东双林 |
2014-07-01 | 200IU | 20130818 | 2015-07-31 | 广东双林 |
2014-07-11 | 200IU | 20130818 | 2015-07-31 | 广东双林 |
2014-07-28 | 200IU | 20130818 | 2015-07-31 | 广东双林 |
2014-08-11 | 200IU | 20130818 | 2015-07-31 | 广东双林 |
2014-08-22 | 200IU | 20130919 | 2015-08-31 | 广东双林 |
2014-09-11 | 200IU | 20130818 | 2015-07-31 | 广东双林 |
2014-09-22 | 200IU | 20130919 | 2015-08-31 | 广东双林 |
2014-10-09 | 200IU | 20130919 | 2015-08-31 | 广东双林 |
2014-10-22 | 200IU | 20130919 | 2015-08-31 | 广东双林 |
2014-11-07 | 200IU | 20130919 | 2015-08-31 | 广东双林 |
2014-11-21 | 200IU | 20130919 | 2015-08-31 | 广东双林 |
2014-12-08 | 200IU | 20131123 | 2015-10-01 | 广东双林 |
2015-01-12 | 200IU | 20131123 | 2015-10-01 | 广东双林 |
2015-01-30 | 200IU | 20131123 | 2015-10-01 | 广东双林 |
2015-02-12 | 200IU | 20131123 | 2015-10-01 | 广东双林 |
2015-03-09 | 200IU | 20131123 | 2015-10-01 | 广东双林 |
2015-03-20 | 200IU | 20131123 | 2015-10-01 | 广东双林 |
2015-03-30 | 200IU | 20131123 | 2015-10-01 | 广东双林 |
2015-04-10 | 200IU | 20131123 | 2015-10-01 | 广东双林 |
2015-04-24 | 200IU | 20131123 | 2015-10-01 | 广东双林 |
2015-05-04 | 200IU | 20131123 | 2015-10-01 | 广东双林 |
2015-05-11 | 200IU | 20131123 | 2015-10-01 | 广东双林 |
2015-05-22 | 200IU | 20131123 | 2015-10-01 | 广东双林 |
2015-06-01 | 200IU | 20131123 | 2015-10-01 | 广东双林 |
2015-06-09 | 200IU | 20131123 | 2015-10-01 | 广东双林 |
2015-06-23 | 200IU | 20131123 | 2015-10-01 | 广东双林 |
2015-06-26 | 200IU | 20131123 | 2015-10-01 | 广东双林 |
2015-07-16 | 200IU | 20140404 | 2016-03-30 | 广东双林 |
2015-07-30 | 200IU | 20140404 | 2016-03-30 | 广东双林 |
2015-08-10 | 200IU | 20140404 | 2016-03-30 | 广东双林 |
2015-08-18 | 200IU | 20140404 | 2016-03-30 | 广东双林 |
2015-08-27 | 200IU | 20140404 | 2016-03-30 | 广东双林 |
2015-09-17 | 200IU | 20140405 | 2016-03-31 | 广东双林 |
2015-10-13 | 200IU | 20140405 | 2016-03-31 | 广东双林 |
2015-10-23 | 200IU | 20140405 | 2016-03-31 | 广东双林 |
2015-11-11 | 200IU | 201401014R | 2016-04-15 | 四川远大蜀阳药业 |
2015-11-25 | 200IU | 201401014R | 2016-04-15 | 四川远大蜀阳药业 |
2015-12-14 | 200IU | 201404014R | 2016-04-15 | 四川远大蜀阳药业 |
2015-12-25 | 200IU | 201404014R | 2016-04-15 | 四川远大蜀阳药业 |
2015-12-31 | 200IU | 201404014R | 2016-04-15 | 四川远大蜀阳药业 |
2016-01-04 | 200IU | 201410029R | 2016-10-12 | 四川远大蜀阳药业 |
2016-01-29 | 200IU | 20140911 | 2016-08-30 | 四川远大蜀阳药业 |
2016-02-03 | 200IU | 20141013 | 2016-09-30 | 四川远大蜀阳药业 |
2016-03-04 | 200IU | 20141013 | 2016-09-30 | 广东双林 |
成都市武侯区人民医院 妇幼保健院
2016年03月24日